IPL में कभी-कभी ऐसा होता है कि बड़ा स्कोर बनाने के चक्कर में टीमें अपना लय खो देती हैं और कम स्कोर पर आउट हो जाती हैं।
आज हम IPL के सबसे निचले स्कोर पर नजर डालेंगे। इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम टॉप पर है। कोलकाता नाइट राडाइर्स के खिलाफ आरसीबी की टीम केवल 49 रन पर सिमट गई थी।
वहीं दूसरे नंबर पर आरक्षित रॉयल्स है जो आरसीबी के खिलाफ 58 रन पर आउट हो गया था। दिल्ली की टीम तीसरे और चौथे पायदान पर है जो मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 66 और 67 रन पर सिमट गई थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी इस लिस्ट में जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 67 रन पर आउट हो गई थी
टीम | स्कोर | विपक्षी टीम | सीजन | मैच की तारीख | रन रेट | जगह |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 49 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 2017 | 23 अप्रैल 2017 | 5.06 | कोलकाता |
राजस्थान रॉयल्स | 58 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 2009 | 18 अप्रैल 2009 | 3.82 | केपटाउन |
दिल्ली डेयरडेविल्स | 66 | मुंबई इंडियंस | 2017 | 6 मई 2017 | 4.82 | दिल्ली |
दिल्ली डेयरडेविल्स | 67 | किंग्स इलेवन पंजाब | 2017 | 30 अप्रैल 2017 | 3.9 | मोहाली |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 67 | मुंबई इंडियंस | 2008 | 16 मई 2008 | 4.36 | मुंबई |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 70 | चेन्नई सुपर किंग्स | 2019 | 23 मार्च 2019 | 4.07 | चेन्नई |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 70 | राजस्थान रॉयल्स | 2014 | 26 अप्रैल 2014 | 4.66 | अबुधाबी |
किंग्स इलेवन पंजाब | 73 | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स | 2017 | 14 मई 2017 | 4.61 | पुणे |
कोची टस्कर्स केरल | 74 | डेक्कन चार्जर्स | 2011 | 27 अप्रैल 2011 | 4.48 | कोच्चि |
चेन्नई सुपर किंग्स | 79 | मुंबई इंडियंस | 2013 | 5 मई 2013 | 5.15 | मुंबई |
- 31 मार्च 2019 तक का अपडेट